1. 魚を処理する前に水をテストする
アンモニア、亜硝酸塩、pH の不安定性、低酸素、温度ストレスは病気を模倣する可能性があります。特に多くの薬は酸素を減らしたり、バイオフィルターにストレスを与えたりするため、水をチェックする前に薬で治療すると、衰弱した状況が悪化する可能性があります。
| パラメータ | 実用的な鯉のターゲット | 範囲外の場合の対処法 |
|---|---|---|
| 総アンモニア性窒素 | 趣味の検査キットでは0ppm。イオン化していないアンモニアは、pH と温度が上昇するにつれて危険性が増します。 | 給餌を停止し、エアレーションを追加し、必要に応じてアンモニアを結合し、フィルターの成熟度を確認し、脱塩素水で制御された水を交換します。 |
| 亜硝酸塩 | 0ppm。亜硝酸塩が確認された場合は、バイオフィルターが追いついていないことを意味します。 | 餌の量を減らし、エアレーションを増やし、塩化物/塩分の指示を注意深く確認し、水を徐々に交換します。亜硝酸塩は褐色血症や呼吸促迫症状を引き起こす可能性があります。 |
| pH | 安定した鯉であれば7.0~8.5号程度が使用可能です。毎日約 0.3 ~ 0.5 pH 単位の変動がある場合は注意が必要です。 | 朝と夕方にテストを行います。 pHを変更する前にKHを確認してください。突然の修正は、元の数値よりもストレスがかかる可能性があります。 |
| KH・アルカリ度 | 鯉の池では pH を緩衝するために CaCO3 として約 100 ~ 200 ppm に保たれることがよくあります。 | KH が低いと、pH のクラッシュが発生する可能性があります。徐々に調整し、雨が降った後、水の大幅な交換、または大量の給餌期間の後に再テストします。 |
| 溶存酸素 | 6 mg/L 以上を目指してください。呼吸促迫呼吸、滝壺での息苦しさ、激しい水面呼吸は緊急事態として扱ってください。 | エアストーン、ディフューザー、ウォーターフォール、または緊急時の表面撹拌を追加します。温水、藻類の死滅、薬剤、夜間の植物の呼吸は酸素を低下させる可能性があります。 |
| 硝酸塩 | 鯉を長期飼育する場合は 40 ~ 80 ppm 未満が望ましい。 | 水を交換し、餌の量を減らし、固形物の除去を改善し、過剰なストックを避けてください。硝酸塩はアンモニアや亜硝酸塩ほど即時毒性はありませんが、信号を負荷します。 |
| 塩素・クロラミン | 池や水槽の水では0ppm。 | 水道水を加える前に必ず塩素を除去してください。クロラミンは中和後にアンモニア圧を発生させることもあります。 |
2. 新しい鯉を隔離する
新しい魚はメインの池に入る前に個別に観察する必要があります。実際の隔離期間は 4 ~ 6 週間であることが多く、安定した水中での食欲、呼吸、皮膚の状態、糞便、行動を観察するには十分な期間です。隔離は、寄生虫、細菌の問題、および重篤なウイルス疾患がコレクションに侵入するのを防ぐのに役立ちます。
3. 酸素を多く保つ
病気の魚、温かい水、薬、大量の餌はすべて酸素要求量を増加させます。エアレーションは健康管理の基本設備であり、オプションの付属品ではありません。鯉が滝に集まったり、息を切ったり、滝の近くにぶら下がったり、呼吸が速い場合は、水をテストしながら、まずエアレーションを増やしてください。
4. 過密を避ける
鯉が多すぎると、老廃物の負荷とストレスが増加します。控えめな計画数は成鯉 1 匹あたり少なくとも 250 ガロンですが、大型の鯉 1 匹あたり 500 ガロン以上の方が管理が容易です。池の見た目の大きさよりも、濾過能力、水量、酸素、および維持習慣が放流の決定の指針となるはずです。
5. 毎日観察する
食欲、泳ぎ、ヒレの位置、呼吸、体をこする、孤立、粘液、発赤、ヒレの擦り切れ、または表面の動作の変化を探します。早期発見により、池全体が衰退する前に水を修正したり、1 匹の魚を隔離したりできるため、結果が向上します。